Calendario Venatorio
A seguire riportiamo il testo del calendario venatorio regionale vigente e tutte le normative ad esso correlate. Si ricorda inoltre che all’interno delle SIC e ZPS sono in vigore particolari norme che debbono essere tenute in considerazione durante l’esercizio venatorio.
Calendario Venatorio Regionale 2024/2025.pdf | Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 | |
Calendario Venatorio Regionale modifica orari Pre-Apertura.pdf | Calendario Venatorio Regionale modifica orari Pre-Apertura | |
Deroghe 2024 Storno, Piccione e Tortora.pdf | Deroghe 2024 Storno, Piccione e Tortora | |
Deroghe 2024 Integrazione Rete Natura.pdf | Deroghe 2024 integrazione Rete Natura | |
Cartografia SIC e ZPS | Cartografia SIC e ZPS dal sito della Regione | |
Misure Generali e Specifiche di conservazione ZPS 2024 estratto | Misure Generali e Specifiche di conservazione ZPS 2024 estratto | |
Compilazione del tesserino regionale.pdf | Indicazioni sulla compilazione del tesserino venatorio regionale | |
Compilazione del tesserino venatorio - integrazione.pdf | Indicazioni sulla compilazione del tesserino venatorio - integrazione | |
Regolamento Europeo Piombo 57/2021.pdf | Regolamento Europeo sull’utilizzo delle cartucce in piombo |
Normativa Regionale.pdf | Prelievo della beccaccia, normativa Regionale |
Per verificare le segnalazioni di emergenza gelo consultate il sito dell'ARPA
al seguente indirizzo: http://www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia